Atualizando informações ...
Conjunto de Moletom Calça Wide e Cropped
Clique e veja!
Ref: 01-410
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
COMO SABER MINHAS MEDIDAS
#roupasquentinhas #moletomlovers
Tabela de medidas calça (cm)
| Referência | G | GG | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8+ |
| Numeração | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64+ |
| Gancho | 67 | 68 | 74 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | Consultar |
| Cintura | 78-85 | 86-92 | 94-100 | 105-110 | 115-121 | 122-134 | 135-146 | 147-158 | 155-165 | Consultar |
| Quadril | 100-105 | 102-107 | 113-120 | 121-128 | 129-139 | 130-144 | 145-158 | 150-160 | 158-168 | Consultar |
| Comprimento | 111 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | Consultar |
| Arraste para ver mais >> | ||||||||||
Tabela medidas blusa (cm)
| Referência | G | GG | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8+ |
| Numeração | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64+ |
| Busto | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 106-118 | 119-130 | 124-138 | 139-149 | 145-159 | 150-162 | Consultar |
| Cintura | 78-85 | 86-92 | 94-100 | 105-110 | 115-121 | 122-134 | 135-146 | 147-158 | 155-165 | Consultar |
| Quadril | 100-105 | 102-107 | 113-120 | 121-128 | 129-139 | 130-144 | 145-158 | 150-160 | 158-168 | Consultar |
| Arraste para ver mais >> | ||||||||||
Pergunte e veja opiniões de quem já comprou
Produtos relacionados
Por favor, selecione uma variação.
Por favor, selecione uma variação.
Por favor, selecione uma variação.
Por favor, selecione uma variação.
Por favor, selecione uma variação.